|

- UID
- 734
- 帖子
- 218
- 主題
- 21
- 精華
- 0
- 積分
- 291
- 威望
- 3
- 金錢
- 175
- 貢獻
- 0
- 閱讀權限
- 20
- 在線時間
- 94 小時
- 註冊時間
- 2009-12-19
- 最後登錄
- 2010-6-26
|
如果參數沒有使用 第999張圖 就無須透明圖。
觀念不對喔!!! 加油!
740831 發表於 2010-1-8 00:58 
#7129 48=6977
110 28
0 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
4 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
11 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
24 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
40 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
46 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
50 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
54 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
58 1 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4
110 24
1 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 3 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 3 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
5 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 2 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 2 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
12 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 3 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 3 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
25 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 2 16 1 2<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 2 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
41 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 3 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 3 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
47 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 2 16 1 2<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 2 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
51 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 2 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 3 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
55 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 3 16 1 3<4811 16 2 2 16 3 3 16 4 2 16 5 3 16 6 2! 16 7 3 16 8 2 16 9 3
59 1 12 0 0 0 16 0 0]6983 16 0 2 16 1 2<4811 16 2 2 16 3 2 16 4 2 16 5 2 16 6 2! 16 7 2 16 8 1 16 9 3
(後面略)
這樣可以?亂七八糟啦wwwwwwwwww |
|